RatRace IV Etapas GO
Vienos dienos nuotykis smagiais automobiliais.
Įvyko
Dalyvių sąrašas
2x4
(21)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #201 | KAMAZIORAI | Evaldas Novogrudskas Titas Staškūnas Edvardas Novogrudskas | audi A6 C4 1994m. 2500 (cc) |
2 | #202 | Pimpačkiukai | Aivaras Pakinkis Marius Mažeika | seat IBIZA 1998m. 1900 (cc) |
3 | #204 | Small Giants | Edvinas Andrašius Erikas Katinas Osvaldas Rūkas | volkswagen Lupo 2000m. 1700 (cc) |
4 | #604 | ALL BALLS RACING | Vytautas Davalga Deividas Svobonas Eitvidas Kučinskas Andrej Skorobogatov | mitsubishi Space Star 2002m. 1870 (cc) |
5 | #205 | SRV & ŽGS | Žygimantas Laurinavičius Mantas Sirvidas | volkswagen Bora 2000m. 1900 (cc) |
6 | #206 | Road hunters | Oleg Lopeta Jevgenij Liachovič Igoris Mačichinas Jonas Bucinskas | audi 100 1989m. 2000 (cc) |
7 | #213 | WHEEL SPOT | Vytautas ŠIMKUS Aurimas Šulcas Vidmantas Leimontas | volkswagen polo 2000m. 1900 (cc) |
8 | #215 | TurboRogės | Aušvydas Mickus | volvo V70 2000m. 2500 (cc) |
9 | #216 | Pelkių baubai | Audrius Mickus Justina Marcinkevičiutė Mantas Viitmanas Sigitas Bisikirskas | volvo S70 1998m. 2500 (cc) |
10 | #221 | DIRTY3 | Aurimas Pilkauskas Mantas Pranskūnas Denisas Fedotov Nerijus Gudelis | audi A3 1997m. 1896 (cc) |
11 | #222 | Turbulencija | Gediminas Žvinys Kestutis Devenis Samanta Dra Barbara Devenė | volkswagen Passat 1998m. 1900 (cc) |
12 | #223 | BZD team | Jarosław Mickiewicz Valdemar stefanovic Kaja Rynasiewicz Viktoria Podlecka | audi A4 1998m. 1900 (cc) |
13 | #224 | Palutarka | Linaras Kažukalas Justinas Perskaudas | seat Cordoba 1998m. 1896 (cc) |
14 | #229 | DoKerMan Racing | Donatas Keršis Arturas Kestys | audi 80 1991m. 1900 (cc) |
15 | #231 | BRIGADA-GOLFESTER | Alanas Tamašuitis Virginijus Paulauskis | volkswagen GOLF 1996m. 1900 (cc) |
16 | #232 | Expromtas | Lukas Butkus Ernestas Vanagas Narvydas Šarka Tomas Butkus | seat Ibiza 1999m. 1900 (cc) |
17 | #234 | Abibas | Ignas Kazlauskas Deimantas Sabaliauskas Vitalijus Morkvėnas Mantas Gokas | opel Vectra 2004m. 3200 (cc) |
18 | #235 | TapuTapu | Ričardas D. Setas D. Dangira K | audi A3 1999m. 1900 (cc) |
19 | #236 | GEDO STATYBA | Gediminas Gailius Mindaugas Stasytis Jokubas Kerpe | audi A4 1998m. 1900 (cc) |
20 | #237 | B komanda | Dovydas Zovė Žilvinas Zovė Dominykas Zovė | audi 80 1992m. 1900 (cc) |
21 | #238 | Check Engine// | Emilis Belte David Aizenberg Pavel Antsypovich | audi 80 1993m. 1900 (cc) |
4x4
(26)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #401 | EGG | Giedrius Truikis Giedrius Turauskas Egle Truikiene | subaru Legacy 2000m. 2000 (cc) |
2 | #402 | Ryterna racing team | Tadas Vežbavičius Eimantas Lavrėnovas Vilius Beniušis | audi A6 1995m. 2500 (cc) |
3 | #403 | Tortai vyšnioje | Dominykas Trakas Karina Ivanova | subaru Forester 2001m. 1994 (cc) |
4 | #406 | Bala ne riba | Edgaras Kapleris Lina Kaplerienė | toyota Land cruiser 2002m. 3000 (cc) |
5 | #407 | #nespaũdai | Paulius Sviklas Justas Lengvinas | ford Ranger Raptor 2021m. 2000 (cc) |
6 | #408 | Check Engine | Lukas Ališauskas Renatas Andzelis Povilas Ališauskas Tomas Paskevicius | honda CR-V 2008m. 2200 (cc) |
7 | #409 | MEŠKINAI | Paulius Mazrimas Edvinas Miliauskis | honda HRV 2000m. 1600 (cc) |
8 | #410 | LACOSTE | Edvinas Sukockas Marius Kmieliauskas Linas Savickis | audi A6 1996m. 2500 (cc) |
9 | #411 | Lysyj ir Ko | Večeslav Pavlovskij Sergej Bogdanovic | land Rover Range Rover 2005m. 4400 (cc) |
10 | #412 | Chaltūrmeistriai | Kristijonas Aniulis Kornelijus Vaitkus Lukas Kačinskas | volkswagen Passat 1998m. 1989 (cc) |
11 | #413 | Kai užaugsiu būsiu džipas | Domantas Kilda Artūras Kapočius Ineta Ligeikaitė | suzuki Grand Vitara 2001m. 1590 (cc) |
12 | #415 | Forester team | Giedrius Kemežys Rytis Arbačiauskas | subaru Forester 1999m. 1994 (cc) |
13 | #417 | Autoip | Ignas Beinoravičius Paulius Antanavičius | subaru Legacy 1997m. 1997 (cc) |
14 | #419 | Dragon | Gintaras Samoška Rimantas Žymantas | mitsubishi Pajero 1993m. 3000 (cc) |
15 | #420 | TWINS | Mariuš Junda Miroslav Astilovski | subaru Forester 1998m. 1994 (cc) |
16 | #421 | Artojai | Robertas Paulauskas Vytautas Jankevičius Šarūnas Jankevičius | subaru Forester 2003m. 2000 (cc) |
17 | #423 | MĖŠLO BROLIAI | Titas Vinskevicius Benas Šukys Erika Rapkevičiūtė Rokas Kišonas | audi A6 2002m. 2496 (cc) |
18 | #424 | Powered by garage | Justinas Kakanis Saulius Serediukas Viktoras Rutkauskas Rimvydas Jablonskas | subaru Impreza 2005m. 2000 (cc) |
19 | #431 | 4 RATUKAI | Domas Vareika Gražvydas Makasejevas Titas Saltenis Lukas Cepinskas | subaru Outback 2002m. 2500 (cc) |
20 | #432 | Turbo lover | Dovydas Bučelis Ramūnas Bučelis | subaru Forester 1999m. 1999 (cc) |
21 | #433 | Jeep | Gytis Jackūnas | jeep grand cherokee 2005m. 5700 (cc) |
22 | #434 | Taurage4×4 | Mindaugas Venckus Paulius Samuila | toyota Hilux 2021m. 2800 (cc) |
23 | #435 | 3 alaus | Edgar Čupaila | land Rover disco 2 2002m. 2497 (cc) |
24 | #436 | Bardaciokas racing team | karolis marcinkus eismantas bardauskas Egidijus Malinovskis fausta lukosiute | bmw X3 2004m. 2000 (cc) |
25 | #438 | Bambukai | Edgaras Balkauskas Tomas Kačinskis | jeep Grand Cherokee 2002m. 2700 (cc) |
26 | #441 | Donatra Racing team | Donatas Kalinskas Modestas Andriuska Dziugas Kalinskas Vaidas Daniulis | audi a6 Quattro 2001m. 2500 (cc) |
Classic
(15)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #101 | Audronė ir draugai | Adolis Budreika Lukas Stanevičius Augustinas Čečys | audi 80 b4 1991m. 1982 (cc) |
2 | #104 | Laukiniai Pentinai | Darius Lukosevicius Dalius Sobolevas Deividas Ališauskas | volkswagen Golf 1993m. 1900 (cc) |
3 | #105 | MDEAL | Modestas Dingelis Andrius Jakštonis Audrius Stankauskas | audi 80 1994m. 2000 (cc) |
4 | #107 | Vovere Drift | Simonas Vilcinskas Zydrunas Vilcinskas Karolis Gaučas | volkswagen Golf 1988m. 1900 (cc) |
5 | #109 | E-TRON | Eimantas Pavilonis Gediminas Jakulis Ernestas Grigaitis | audi 80 1990m. 1600 (cc) |
6 | #111 | TEXAS RACING | Laurynas Stankevičius Giedrius Stankevičius | volkswagen GOLF MK2 1986m. 1800 (cc) |
7 | #113 | Pantera | Arunas Sukys Gediminas Želvys Lukas Silickas | audi 80 1994m. 1896 (cc) |
8 | #114 | W123 | Mažvydas Vaicekauskas | mercedes W123 1983m. 3000 (cc) |
9 | #116 | Bulka Power | Mantas Pinigis Aurimas Venckus Arnas Šukys Tadas Garuckas Eglė Radzevičiūtė | audi 80 1992m. 1984 (cc) |
10 | #117 | Klasiška sraigutė | Jaunius Kaklauskas Pijus Kaklauskas Milda Pradzevičiūtė Benas Bitaitis | audi 80 1991m. 1800 (cc) |
11 | #122 | Ponas Bulka | Remigijus Petkus Rūta Saladžienė | audi 80 Avant 1993m. 1900 (cc) |
12 | #125 | Jonelio Atv Pro Service by Storo Festas | Jonas Raudeliūnas Giedrius Rajuncius Benediktas Radavičius Justina Raudeliūnienė | volkswagen Iltis 1981m. 1700 (cc) |
13 | #126 | Vabalistai | Žydrūnas PAULAUSKAS Zydrunas Paulauskas | audi 80 1992m. 2000 (cc) |
14 | #127 | Alaus Broliai | Egidijus Kalvaitis Vilmantas Pociukonis | mercedes MB 123 1983m. 250 (cc) |
15 | #128 | Digeris | Algirdas Germanavičius | volkswagen Golf 1988m. 1800 (cc) |
Ladies
(0)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|
Beginner
(31)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #601 | WWW.TRYSBROLIAI.LT | Justas Špelveris Karolis Šeputis Darius Skrodenis | subaru Forest 2002m. 1995 (cc) |
2 | #608 | Volvo S | Mantas Ulinauskas Kęstutis Daunoravičius Mantas Gritė Andrius Tumpis | volvo S 70 1998m. 2461 (cc) |
3 | #613 | BLACK RAT | Dalia Tubienė Evaldas Tubis | suzuki Ignis 2000m. 1300 (cc) |
4 | #615 | Sigučio, gazOK | Sigitas B. Gediminas P. | audi A3 1997m. 1896 (cc) |
5 | #617 | Chebrovezis I | Arimantas Jakutonis Rokas Šimonis Robert Mlynovskij | audi 100 1994m. 2000 (cc) |
6 | #628 | MAGIC “GORILLAS” | Robertas Fedorenko Aurelija Fedorenko | subaru IMPREZA 1993m. 2000 (cc) |
7 | #632 | YAKI YAKI TEAM | Kasparas Vaičionis Deimantas Dragancuk Audrius Ciparis Juris Dragancuk | audi A6 1996m. 2461 (cc) |
8 | #636 | Su Baru Geriau | Mantas Brazdeikis Almantas Balciunas Valdas Jasas | subaru Legacy 1999m. 2457 (cc) |
9 | #637 | Be Baro Negerai | Deividas Abaravičius Jonas Micevičius Ervinas Roličius | subaru Legacy 2003m. 2457 (cc) |
10 | #638 | Pusontra | Augustas Vidzickas Egidijus Gaidamavicius | toyota Yaris 2003m. 1497 (cc) |
11 | #639 | BŠKA Racing | Ernestas Griken Kostas Lazdin | audi 80 Avant 1994m. 1900 (cc) |
12 | #643 | Fasida & Saules langai | Dainius Aukščiūnas Dainius Šklėrius | honda HR-V 2005m. 1590 (cc) |
13 | #649 | DNL Racing | Robertas Karikovas Erichas Vasiliauskas Eimantas Kri | skoda Fabia 2003m. 1900 (cc) |
14 | #650 | Broliai barzdelės | Mindaugas Vaitkus Audrius Vaitkus | toyota Rav4 2011m. 2231 (cc) |
15 | #651 | TEAM "VALAKAI" | Matas Dėdelis Evaldas Zarnauskas | volkswagen GOLF Mk. III 1994m. 1996 (cc) |
16 | #653 | #KolegaProblem | Erikas Usevičius Paulius Vaičekauskas | volkswagen golf 4 1998m. 1900 (cc) |
17 | #654 | LowRiders | Aldas Pakėnas Nojus Šostakas | fiat Stilo 2003m. 1600 (cc) |
18 | #655 | Daimonda Team | Rokas Mockevicius Elvinas Juocevičius | honda HRV 2003m. 1600 (cc) |
19 | #656 | noKIA 3310 | Aurimas Venckus Eglė Radzevičiūtė Tadas Garuckas | kia Carens 2003m. 2000 (cc) |
20 | #657 | Kardanas Racing | Eimantas Leminskas Tautvydas Vaiksnys Martynas Kiškys Tomas Stapulionis | volkswagen Passat b3 1993m. 1900 (cc) |
21 | #658 | SWISS Team | Martynas Jurevičius Aurimas Lisovskis Algimantas Urbonas | bmw 330xd 2001m. 3000 (cc) |
22 | #659 | Dorintis | Irmantas Valčiukas Linas Paulavičius | jeep Grand Cherokee 2003m. 2500 (cc) |
23 | #660 | Neskambink, išlėkę | Mindaugas Daujotas Gabriele Kazakevičiūtė Karolis Kazakevičius | audi 80 1990m. 1984 (cc) |
24 | #661 | Gaz on X | Lukas Petrošius Gediminas Eičas Ovidijus Šlionys | subaru Legacy 1999m. 2457 (cc) |
25 | #662 | Duok dėdei vieną | Modestas Balaševičius Mantvydas Urlikas Lukas Mostauskis | subaru forester 2004m. 1994 (cc) |
26 | #663 | LUKAS AIRLINES | Lukas Marcinkus Aidas Balsys | ford Focus 2000m. 1800 (cc) |
27 | #664 | Chebrovezis II | Dovydas Venckus Viktoras Karčikovas Andrius Valiukevicius | honda HRV 2001m. 1600 (cc) |
28 | #665 | Kuklių Klanas | Tadeuš Beinarovič Tomas Bunga Zymund Možeiko | audi A6 1997m. 2500 (cc) |
29 | #666 | Daras | Tadas Paškevičius Haroldas Rymavičius | audi A4 quattro 1997m. 1896 (cc) |
30 | #667 | Mud Boars | Aleksandr Matvejev | audi A6 Avant 1997m. 2461 (cc) |
31 | #668 | Broliai giminės artimieji | Aretas Vėgertas Klaidas Vėgertas Karolina Bartkute Ineta Jakaitytė | audi A4 avant quattro 1997m. 1900 (cc) |
Extreme
(18)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #703 | Brolis Racing | Irmantas Melkūnas Rimvydas Melkūnas | toyota FJ Cruiser 2008m. 4000 (cc) |
2 | #704 | Ecofloor RT | Dalius Olechnavičius Erlandas Vaitkevičius | jeep Grand Cheroke 2005m. 3000 (cc) |
3 | #711 | Vitnata | Vytautas Dūda Modestas Juškevičius | other CAN AM Maverick RC Turbo R 2019m. 1000 (cc) |
4 | #712 | . | Šarūnas Bernatonis Mindaugas Tūska | mercedes Ml430 1999m. 4000 (cc) |
5 | #714 | JD valymo sprendimai racing team | Tomas Bartkevicius Deividas Janusas Laurynas Kieras | subaru Impreza 2003m. 2000 (cc) |
6 | #717 | Politechnika | Jonas Venclovas Vytautas Venclovas Gabriel Venclovas Migle Venclovaite | mercedes Ml55 2001m. 5500 (cc) |
7 | #723 | Babtai | Darius Pažėra | can-am Maverick x3 2020m. 900 (cc) |
8 | #724 | 4Motus | Linas Kraniauskas | toyota RAV4 2003m. 2000 (cc) |
9 | #725 | 4x4 Taurage | Virginijus Liepis Dovydas Jasaitis | nissan Patrol 2014m. 4759 (cc) |
10 | #726 | Patrol Forever | Tadas Rupsys | nissan Patrol 2009m. 3000 (cc) |
11 | #727 | 4×4Tauragė | Antanas Venckus Tomas Juodikis | toyota Land Cruiser 2018m. 2800 (cc) |
12 | #728 | Agentai | Justas Jančauskas Dalia Jonaitienė Saulius Jonaitis | subaru Forester 1999m. 1999 (cc) |
13 | #729 | HondAlive racing | Svetoslavas Toločko Tomas Bukelskis | honda CR-V 1998m. 2000 (cc) |
14 | #730 | Tarakonai | Orestas Bagdonas Šarūnas Aleknavičius Domantas Arcišauskas Nojus Vasiliauskas | hyundai Terracan 2002m. 2900 (cc) |
15 | #731 | KarutisParts | Karolis Adomavicius Roberta Mataciuniene Adomas Adomavicius | suzuki Grand Vitara 1998m. 2500 (cc) |
16 | #732 | AV motors | Vasia Vasilijus Lukas Malijauskas | jeep Grand cherokee 2007m. 3000 (cc) |
17 | #733 | - | Eimutis Gilys Julija Baronaite | audi 100 1992m. 280 (cc) |
18 | #733 | - | Eimutis Gilys Julija Baronaite | audi 100 1992m. 280 (cc) |
Helper
(4)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #005 | Palaidi šunys | Ramūnas Aleksandravičius Nerijus Ridikas | jeep Wrangler 2013m. 3600 (cc) |
2 | #007 | 100% stock | Jonas Petroliūnas | nissan Patrol 2003m. 3000 (cc) |
3 | #010 | DOTATA | Domantas Galinis Tadas Gucmeris Tadas Peckys | nissan Patrol 1994m. 2800 (cc) |
4 | #011 | CHOPPERS GARAGE | Robertas Jonaitis | jeep Wrangler 2013m. 3600 (cc) |
Keturratis virš 750cc
(12)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #901 | Svarbeusia dalyvauti | Rolandas Ušackas | other CF 1000cc 2024m. 1000 (cc) |
2 | #902 | ATV SHAIKA | Vaidotas Gerve | other Polaris scrambler 2020m. 1000 (cc) |
3 | #908 | Erdėja | Robertas Zauka | polaris Sportsman 2022m. 999 (cc) |
4 | #922 | B&B RacingTeam | Robert Gurski | cfmoto g3 2024m. 1000 (cc) |
5 | #924 | Šiaulių velniai | Povilas Ignatavicius | can-am Renegade 2020m. 1000 (cc) |
6 | #925 | Siauliu velniai | Aurimas Juska | can-am Outlander 2017m. 1000 (cc) |
7 | #926 | Atv Shaika | Virginijus Kačiūnas | can-am Outlander 2021m. 1000 (cc) |
8 | #927 | VM Moto | Pawel Božerocki Mindaugas Repšas | other Stels Guepard 2021m. 850 (cc) |
9 | #928 | B&B ATV | Audrius Beistaras | cfmoto Cforce1000 2024m. 963 (cc) |
10 | #929 | - | Donatas Pečiulis | can-am Outalnder 2020m. 900 (cc) |
11 | #930 | B&B ATV RacingTeam | Valdemar Grochovskij | can-am Outlander 1000 2021m. 1000 (cc) |
12 | #931 | B&B racing team | Radoslaw Baranowski | can-am Renegade 2019m. 1000 (cc) |