RatRace III Etapas AUTOGIDAS SUMMER FEST
Trijų dienų nuotykis smagiais, senais ir ne tik automobiliais.
Įvyko
Dalyvių sąrašas
2x4
(18)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #201 | KAMAZIORAI | Evaldas Novogrudskas Titas Staškūnas Edvardas Novogrudskas | audi A6 C4 1994m. 2500 (cc) |
2 | #204 | Small Giants | Edvinas Andrašius Erikas Katinas Osvaldas Rūkas | volkswagen Lupo 2000m. 1700 (cc) |
3 | #213 | WHEEL SPOT | Vytautas ŠIMKUS Aurimas Šulcas Vidmantas Leimontas | volkswagen polo 2000m. 1900 (cc) |
4 | #214 | Granata | Julius Barančejevas Julius Zykus | ford Focus 2003m. 1998 (cc) |
5 | #215 | TurboRogės | Aušvydas Mickus | volvo V70 2000m. 2500 (cc) |
6 | #217 | RatePunk | Dalius Mirklys Kamilė Navikaitė | mercedes C200k 1997m. 2000 (cc) |
7 | #220 | Perekupland 2 | Tomas Bajorinas Martynas Perminas Algimanta Bajorinė Akvilė Akavickytė | bmw E46 touring 2001m. 3000 (cc) |
8 | #221 | DIRTY3 | Aurimas Pilkauskas Mantas Pranskūnas Denisas Fedotov Nerijus Gudelis | audi A3 1997m. 1896 (cc) |
9 | #222 | Turbulencija | Gediminas Žvinys Kestutis Devenis Samanta Dra Barbara Devenė | volkswagen Passat 1998m. 1900 (cc) |
10 | #223 | BZD team | Jarosław Mickiewicz Valdemar stefanovic Kaja Rynasiewicz Viktoria Podlecka | audi A4 1998m. 1900 (cc) |
11 | #224 | Palutarka | Linaras Kažukalas Aivaras Perskaudas | seat Cordoba 1998m. 1896 (cc) |
12 | #225 | Tratatūnai | Armandas Didykas Laurynas Kilčiauskas | bmw E46 2001m. 2000 (cc) |
13 | #226 | TapuTapu | Ričardas D. Dangira K. Setas D. . . | audi A3 1999m. 1900 (cc) |
14 | #227 | ARV team | Paweł Stefanovič Rajmund Mickievic Albertas Labeckis Jolita Borkovska | audi A4 1997m. 1896 (cc) |
15 | #228 | Kovine Blusa | Žydrius Liutkevičius Irmantas Daknys Aurimas Skripkus | opel Astra 2000m. 1980 (cc) |
16 | #229 | DoKerMan Racing | Donatas Keršis Modestas Mikalauskas Gediminas Daukšas | audi 80 1991m. 1900 (cc) |
17 | #230 | Purvo Bulvės | Mykolas Račiūnas Julius Grigutis Eimantas Kanaševičius | volkswagen Polo 2000m. 1598 (cc) |
18 | #231 | BRIGADA-GOLFESTER | Alanas Tamašuitis Virginijus Paulauskis Artūras Eizgirdas | volkswagen GOLF 1996m. 1900 (cc) |
4x4
(17)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #401 | EGG | Giedrius Truikis Giedrius Turauskas Egle Truikiene | subaru Legacy 2000m. 2000 (cc) |
2 | #402 | Ryterna racing team | Tadas Vežbavičius Eimantas Lavrėnovas Vilius Beniušis | audi A6 1995m. 2500 (cc) |
3 | #403 | Tortai vyšnioje | Dominykas Trakas Karina Ivanova | subaru Forester 2001m. 1994 (cc) |
4 | #404 | BV Komanda | Dainius Nagele Matas Nagele | land Rover freelander 1996m. 2000 (cc) |
5 | #406 | Bala ne riba | Edgaras Kapleris Lina Kaplerienė | toyota Land cruiser 2002m. 3000 (cc) |
6 | #408 | Check Engine | Povilas Ališauskas Lukas Ališauskas | honda CR-V 2008m. 2200 (cc) |
7 | #409 | MEŠKINAI | Paulius Mazrimas Edvinas Miliauskis | honda HRV 2000m. 1600 (cc) |
8 | #411 | Lysyj ir Ko | Večeslav Pavlovskij Sergej Bogdanovic | land Rover Range Rover 2005m. 4400 (cc) |
9 | #412 | Chaltūrmeistriai | Kristijonas Aniulis Kornelijus Vaitkus Rokas Volkvičius Paulius Tamutis | volkswagen Passat 1998m. 1989 (cc) |
10 | #415 | Forester team | Giedrius Kemežys Rytis Arbačiauskas | subaru Forester 1999m. 1994 (cc) |
11 | #424 | Powered by garage | Justinas Kakanis Saulius Serediukas Viktoras Rutkauskas Rimvydas Jablonskas | subaru Impreza 2005m. 2000 (cc) |
12 | #426 | Wind Riders | Arnoldas Savilovas Remigijus Labžentis Tomas Labžentis | honda HR-V 2000m. 1600 (cc) |
13 | #427 | Mažėnai Team | Andrius Greicevičius Ernestas Valelis | volkswagen Bora 1999m. 1900 (cc) |
14 | #428 | Grigiskiu mx | Romualdas Jakubauskas | jeep Grandceroki 1996m. 5200 (cc) |
15 | #429 | Žilvino Stogai | Žilvinas Mazaliauskas Neringa Mazaliauskė | subaru Forester 2000m. 2000 (cc) |
16 | #430 | Norbefilms | Norbertas Daunoravicius Mantas Mameniskis Jomante Skalikaite Mindaugas Batulevicius | porsche Cayenne S 2004m. 4511 (cc) |
17 | #438 | Bambukai | Edgaras Balkauskas Tomas Kačinskis Modestas Stumbrys | jeep Grand Cherokee 2002m. 2700 (cc) |
Classic
(14)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #101 | Audronė ir draugai | Lukas Stanevičius Adolis Budreika | audi 80 b4 1991m. 1982 (cc) |
2 | #103 | Piras Team | Matas Ragaišis Andrius Ragaisis Agnė Vaičionytė Simona Ragaišytė | audi 100 C4 1993m. 2000 (cc) |
3 | #104 | Laukiniai Pentinai | Darius Lukosevicius Dalius Sobolevas Deividas Ališauskas | volkswagen Golf 1993m. 1900 (cc) |
4 | #105 | MDEAL | Modestas Dingelis Andrius Jakštonis Žydrūnas Lideikis Paulius Kvieska | audi 80 1994m. 2000 (cc) |
5 | #107 | Vovere Drift | Simonas Vilcinskas Zydrunas Vilcinskas | volkswagen Golf 1988m. 1900 (cc) |
6 | #109 | E-TRON | Eimantas Pavilonis Gediminas Jakulis Ernestas Grigaitis | audi 80 1990m. 1600 (cc) |
7 | #111 | TEXAS RACING | Laurynas Stankevičius Brigita Šmuilytė | volkswagen GOLF MK2 1986m. 1800 (cc) |
8 | #117 | Klasiška sraigutė | Jaunius Kaklauskas | audi 80 1991m. 1800 (cc) |
9 | #118 | Vabalistai | Žydrūnas PAULAUSKAS Nerijus Ridikas | audi 80 1992m. 2000 (cc) |
10 | #119 | Raudonas batonas | Domantas ELZBERGAS Vytautas Beloziorovas Karolis ŽAGUŽAUSKAS | audi 80 1992m. 1800 (cc) |
11 | #120 | Darbininkai | Laimis Gecas Vilius LAURYNAS | fiat Doblo 2006m. 1300 (cc) |
12 | #121 | Golfesteris | Mindaugas Še Augmantas Jasutis | volkswagen Golf 1995m. 1900 (cc) |
13 | #123 | Alus Vaistai | Justas Mikėnas Kristijonas Mikėnas Robertas Norkus | audi RS4 1993m. 1900 (cc) |
14 | #124 | Digeris | Algirdas Germanavičius Nerijus Petrauskis Itanas Germanavičius | mitsubishi Pajero 1989m. 2500 (cc) |
Beginner
(19)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #608 | Volvo S | Mantas Ulinauskas Kęstutis Daunoravičius Mantas Gritė Andrius Tumpis | volvo S 70 1998m. 2461 (cc) |
2 | #613 | BLACK RAT | Evaldas Tubis Dalia Tubienė | suzuki Ignis 2000m. 1300 (cc) |
3 | #617 | Chebrovezis I | Arimantas Jakutonis Robert Mlynovskij Viktoras Karčikovas Rokas Šimonis | audi 100 1994m. 2000 (cc) |
4 | #621 | aPollo 4 | Gabrielius Tamošaitis Regimantas Komža Marius Būdava | volkswagen POLO 2000m. 1896 (cc) |
5 | #622 | FUXAI | Domas Vareika Gražvydas Makasejevas Titas Saltenis | subaru Outback 2002m. 2500 (cc) |
6 | #623 | SWAMP HOGS | Kasparas Ingaunis Skirmantas Žgunas Viktorija Valiukaite Virginijus Zvirblis | audi A4 Quattro 1997m. 2800 (cc) |
7 | #628 | MAGIC “GORILLAS” | Robertas Fedorenko Kiril Sokol Karolis Vaškovičius | subaru IMPREZA 1993m. 2000 (cc) |
8 | #634 | Odinis salonas | Vilius Čeponis David Jean Heldager Valdas Venckūnas Simonas Čeponis | ford Focus 1999m. 1999 (cc) |
9 | #635 | MadMoose | Karolis Briedelis Tadas Sosnovskij Andrius Rancevas Laurynas Kačinauskas Virginijus Pachomovas | volkswagen Passat 1997m. 1896 (cc) |
10 | #636 | Su Baru Geriau | Mantas Brazdeikis Almantas Balciunas | subaru Legacy 1999m. 2457 (cc) |
11 | #637 | Be Baro Negerai | Deividas Abaravičius Jonas Micevičius Lukas Antulis Ervinas Roličius | subaru Legacy 2003m. 2457 (cc) |
12 | #638 | Pusontra | Augustas Vidzickas Egidijus Gaidamavicius Ugnė Sinkevičiūtė | toyota Yaris 2003m. 1497 (cc) |
13 | #639 | BŠKA Racing | Ernestas Griken Kostas Lazdin | audi 80 Avant 1994m. 1900 (cc) |
14 | #640 | EM Racing Team | Mantas Laguckas Eimantas Juodgudis | volvo S70 1997m. 2500 (cc) |
15 | #643 | Fasida & Saules langai | Dainius Aukščiūnas Dainius Šklėrius Tadas Simanaitis | honda HR-V 2005m. 1590 (cc) |
16 | #644 | STELLA Auto | Gediminas Martinka Tomas Misevičius Aivaras Dementjevas Paulius Kaladžinskas Marius Mileiša | skoda Octavia 2001m. 1896 (cc) |
17 | #645 | Aston Smartin | Juozas Zukas | smart ForTwo 2003m. 700 (cc) |
18 | #647 | Xd | Nerijus Rozga Ignas Žebrauskas | audi 80 1990m. 1800 (cc) |
19 | #648 | ParaŠiutai | Mantas Krupickas Egidijus Petkevičius Vladislav Safoncik | skoda Octavia 2000m. 1900 (cc) |
Extreme
(10)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #701 | Antras Guolis Racing Team | Mantas Ivanauskas Vitoldas Barzdonis | volkswagen Golf 1990m. 1600 (cc) |
2 | #703 | Brolis Racing | Irmantas Melkūnas Rimvydas Melkūnas | toyota FJ Cruiser 2008m. 4000 (cc) |
3 | #704 | Ecofloor RT | Dalius Olechnavičius Erlandas Vaitkevičius Miroslav Žemaitis | jeep Grand Cheroke 2005m. 3000 (cc) |
4 | #709 | AG SPORT | Algimantas Glikas Osvaldas Dzedulionis Aleksandras Šeremetjavas | volkswagen Touareg 2004m. 4997 (cc) |
5 | #711 | Vitnata | Vytautas Dūda Modestas Juškevičius | other CAN AM Maverick RC Turbo R 2019m. 1000 (cc) |
6 | #717 | Politechnika | Jonas Venclovas Migle Venclovaite Vytautas Venclovas Tomas Dabkus Agne Venclove Gabriel Venclovas | mercedes Ml55 2001m. 5500 (cc) |
7 | #722 | Kaimynai | Povilas Milašius Marius Daukšas | subaru Impreza 1998m. 2000 (cc) |
8 | #723 | Babtai | Darius Pažėra | can-am Maverick x3 2020m. 900 (cc) |
9 | #724 | 4Motus | Linas Kraniauskas | toyota RAV4 2003m. 2000 (cc) |
10 | #725 | 4x4 Taurage | Virginijus Liepis Dovydas Jasaitis Giedrius Rimkus Darius Gedminas | nissan Patrol 2003m. 3000 (cc) |
Helper
(5)
Nr. | Komandos nr. | Pavadinimas | Nariai | Automobilis |
---|---|---|---|---|
1 | #001 | Gravelbros Media | Andrius Baravykas | opel Frontera 1998m. 2200 (cc) |
2 | #004 | Turbo rogės - helper | Svajūnas Karpičius | subaru Outback 2001m. 3000 (cc) |
3 | #007 | 100% stock | Jonas Petroliūnas | nissan Patrol 2003m. 3000 (cc) |
4 | #008 | Deratus | Mantas Žukas | jeep Grand Cherokee 2000m. 4700 (cc) |
5 | #009 | Karutis Parts | Roberta Mataciuniene | suzuki Grand Vitara 1998m. 2500 (cc) |